BRG RAJZ- ÉS GYÁRTMÁNYSZÁM KATALÓGUS
A katalógus a BRG készülékek gyári dokumentációiban előforduló rajz-, dokumentum-, egység- és gyártmányszámokat gyűjti össze készüléktípusok szerint rendezve.
A számozások között teljes készülékekhez tartozó dokumentumok, elvi kapcsolási rajzok, szerelt egységek, mérési és beállítási utasítások, valamint saját BRG rajz- vagy gyártmányszámmal rendelkező alkatrészek is szerepelnek.
BRG FM301 / FM303
Az FM301 és FM303 rádiótelefonokhoz tartozó rajz-, dokumentum-, egység- és gyártmányszámok.
KÉSZÜLÉK TÍPUSJELZÉSEK
| BRG szám | Megnevezés | Készülék | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 2S79-926/BB | Szimplex adó-vevő | FM301-80S | TX: 77 MHz, RX: 81 MHz |
| 2S79-838/N | Szimplex adó-vevő | FM301-160S | TX: 160 MHz, RX: 165 MHz |
| 2S79-838/R | Szimplex adó-vevő | FM301-160S | TX: 153 MHz, RX: 153 MHz |
| 2S79-916/N | Duplex adó-vevő | FM301-160D | TX: 165 MHz, RX: 160 MHz |
| 2S79-916/P | Duplex adó-vevő | FM301-160D | TX: 165 MHz, RX: 160 MHz |
| 2S79-985/Z | Duplex adó-vevő | FM302-160S | TX: 164 MHz, RX: 159 MHz |
| 2S79-035/Z | Duplex adó-vevő | FM303-160D | TX: 167 MHz, RX: 172 MHz |
| 2S79-916/Q | Duplex adó-vevő | FM301-160S | TX: 151 MHz, RX: 155 MHz |
| 2S79-919/AM | Duplex adó-vevő | FM301-450D | TX: 463 MHz, RX: 453 MHz |
| 2S79-919/BM | Duplex adó-vevő | FM301-450D | TX: 463 MHz, RX: 453 MHz |
| 2S79-819/B | Duplex szűrő | FM301-450D | TX: 463 MHz, RX: 453 MHz |
| 2S79-722/B | Duplex szűrő | FM301-160D | TX: 165 MHz, RX: 160 MHz |
| 2S79-722/J | Duplex szűrő | FM301-160D | TX: 160 MHz, RX: 165 MHz |
FŐ DOKUMENTUMOK ÉS KÉSZÜLÉKRAJZOK
| BRG szám | Megnevezés | Készülék | Rajztípus |
|---|---|---|---|
| 4S79L838/-A | FM301-160 S/D és FM303-160 S/D adó-vevők műszaki leírása | FM301 / FM303 | Fő dokumentum |
| 9S79E038/-A | FM301-160 S szimplex adó-vevő | FM301 | Tömbvázlat / elvi rajz |
| 9S79E916/-A | FM301-160 D duplex adó-vevő | FM301 | Tömbvázlat / elvi rajz |
| 9Z79E038/-A | FM303-160 S szimplex adó-vevő | FM303 | Tömbvázlat / elvi rajz |
| 9Z79E035/-A | FM303-160 D duplex adó-vevő | FM303 | Tömbvázlat / elvi rajz |
ADÓEGYSÉG
| BRG szám | Megnevezés | Készülék | Rajztípus |
|---|---|---|---|
| 3S10E745/-A | Adó HF egység és stabilizátor | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 1S10-745/-A | Adó HF egység és stabilizátor | FM301 / FM303 | Szerelt egység |
| 3S10E812/-A, /-B | Adó oszcillátor alaplap | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 2S10-812/-A.../-H | Adó oszcillátor alaplap különböző változatai | FM301 / FM303 | Szerelt egység |
| 4S10E747/-A.../-G | Adó alaposzcillátor, több frekvencia- és csatornakiosztási változat | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 3S10-747/-A... | Adó alaposzcillátor | FM301 / FM303 | Szerelt egység |
| 9S10E813/-A | Adó frekvenciasokszorozó | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 2S10-813/-A | Adó frekvenciasokszorozó | FM301 / FM303 | Szerelt nyák / egység |
| 4S10E758/-A | Adó 10 W-os végfokozat | FM301 | Elvi rajz |
| 3S10-758/-A | Adó 10 W-os végfokozat | FM301 | Szerelt egység |
| 4S10E848/-A | Adó 20 W-os végfokozat | FM303 | Elvi rajz |
| 3S10-848/-A | Adó 20 W-os végfokozat | FM303 | Szerelt egység |
| 4S96E072/-A | Antennaváltó egység | FM301 | Elvi rajz |
| 2S96-072/-A | Antennaváltó egység | FM301 | Szerelt egység |
| 4S96E073/-A | Antennaváltó egység | FM303 | Elvi rajz |
| 2S96-073/-A | Antennaváltó egység | FM303 | Szerelt egység |
| 4S10E746/-A | Felharmonikus szűrő | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 1S10-746/-A | Felharmonikus szűrő | FM301 / FM303 | Szerelt egység |
| 4S83E195/-A | Nagyfrekvenciás / átvezető szűrőegység | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 3S83-195/-A | Szűrőegység | FM301 / FM303 | Szerelt egység |
| 4S83E162/-A, /-B, /-C | Tápfeszültség-szűrő és szabályozó | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 3S83-162/-A, /-B, /-C | Tápfeszültség-szűrő és szabályozó | FM301 / FM303 | Szerelt egység |
VEVŐEGYSÉG
| BRG szám | Megnevezés | Készülék | Rajztípus |
|---|---|---|---|
| 4S10E744/-A | Vevő nagyfrekvenciás bemeneti szűrő, 146–174 MHz | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 4S10E744/-B | Vevő nagyfrekvenciás bemeneti szűrő, 205–210 MHz | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 4S10E744/-C | Vevő nagyfrekvenciás bemeneti szűrő, 68–87,5 MHz | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 4S10E744/-D | Vevő nagyfrekvenciás bemeneti szűrő, 420–470 MHz | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 4S10E744/-E | Vevő nagyfrekvenciás bemeneti szűrő, 300–340 MHz | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 3S10E742/-A | Vevő NF és KF egység, 25 kHz-es csatornakiosztás | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 3S10E742/-B | Vevő NF és KF egység, 20 kHz-es csatornakiosztás | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 3S10E742/-C | Vevő NF és KF egység, eltérő frekvenciaváltozat | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 2S10-742/-A, /-B, /-C | Vevő NF és KF egység | FM301 / FM303 | Szerelt egység |
| 4S10E743/-A | 10,7 MHz-es KF erősítő / szűrő | FM301 | Elvi rajz |
| 4S10-743/-A | 10,7 MHz-es KF erősítő / szűrő | FM301 | Szerelt egység |
| 4S10E757/-A | Kristálydiszkriminátor | FM301 | Elvi rajz |
| 4S10-757/-A | Kristálydiszkriminátor | FM301 | Szerelt egység |
| 3S10E748/-A | Vevő oszcillátor alaplap, 25 kHz-es csatornakiosztás | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 3S10E748/-B | Vevő oszcillátor alaplap, 20 kHz-es csatornakiosztás | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 2S10-748/-A... | Vevő oszcillátor alaplap különböző változatai | FM301 / FM303 | Szerelt egység |
| 4S10E751/-A | Hangfrekvenciás, zajzár- és stabilizátoregység | FM301 / FM303 | Elvi rajz |
| 3S10-751/-A | Hangfrekvenciás, zajzár- és stabilizátoregység | FM301 / FM303 | Szerelt egység |
MÉRÉSI ÉS BEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK
| BRG szám | Megnevezés | Készülék | Rajztípus |
|---|---|---|---|
| 4S10U745/-A.../-D | Adó HF egység és stabilizátor | FM301 / FM303 | Mérési utasítás |
| 4S10U812/-A | Adó oszcillátor alaplap | FM301 / FM303 | Mérési utasítás |
| 4S10U747/-A | Adó alaposzcillátor | FM301 / FM303 | Mérési utasítás |
| 9S10U813/-A | Adó frekvenciasokszorozó | FM301 / FM303 | Mérési utasítás |
| 4S10U758/-A | 10 W-os adó végfokozat | FM301 | Mérési utasítás |
| 4S10U848/-A | 20 W-os adó végfokozat | FM303 | Mérési utasítás |
| 4S96U072/-A | Antennaváltó egység | FM301 | Mérési utasítás |
| 4S10U746/-A | Felharmonikus szűrő | FM301 / FM303 | Mérési utasítás |
| 4S10U744/-A | Vevő nagyfrekvenciás szűrő | FM301 / FM303 | Mérési utasítás |
| 4S10U742/-A | Vevő NF és KF egység | FM301 / FM303 | Mérési utasítás |
| 4S10U743/-A | 10,7 MHz-es KF egység | FM301 | Mérési utasítás |
| 4S10U757/-A | Kristálydiszkriminátor | FM301 | Mérési utasítás |
| 4S10U748/-A | Vevő oszcillátor egység | FM301 / FM303 | Mérési utasítás |
| 4S10U751/-A | Hangfrekvenciás, zajzár- és stabilizátoregység | FM301 / FM303 | Mérési utasítás |
BRG SAJÁT ALKATRÉSZ- ÉS GYÁRTMÁNYSZÁMOK
Az FM301/FM303 gyári dokumentációjának alkatrészjegyzékeiben szereplő, saját BRG rajz- vagy gyártmányszámmal rendelkező alkatrészek és részegységek.
| BRG szám | Megnevezés | Készülék | Rajztípus |
|---|---|---|---|
| 4J01-281/-A | 10,7 MHz-es diszkriminátor-kristály | FM301 | BRG saját alkatrész |
| 4S43-583/-A | Diszkriminátor primer tekercs | FM301 | BRG saját tekercs |
| 4S38-590/-A | Diszkriminátor szekunder tekercs | FM301 | BRG saját tekercs |
| 4S38-654/-B | Fojtótekercs | FM301 / FM303 | BRG saját alkatrész |
| 4S41-052/-A | Tápfeszültség-szűrő szerelt fojtótekercse | FM301 / FM303 | BRG saját alkatrész |
| 4J00-954/-A | 25 kHz-es csatornakiosztáshoz tartozó egység | FM301 / FM303 | BRG saját egység |
| 4J00-954/-B | 20 kHz-es csatornakiosztáshoz tartozó egység | FM301 / FM303 | BRG saját egység |
| 4J01-300/-A | Hangfrekvenciás integrált / hibrid áramkör | FM301 / FM303 | BRG saját áramkör |
| 4J01-301/-A | Zajzár áramkör | FM301 / FM303 | BRG saját áramkör |
| 4J01-299/-A | Trigger áramkör | FM301 / FM303 | BRG saját áramkör |
| 4J01-302/-A | Stabilizátor áramkör | FM301 / FM303 | BRG saját áramkör |
| 4Z38-152/-A | Illesztőtranszformátor | FM301 / FM303 | BRG saját transzformátor |
| 4Z38-153/-A | Illesztőtranszformátor | FM301 / FM303 | BRG saját transzformátor |
| 4Z38-154/-A | Illesztőtranszformátor | FM301 / FM303 | BRG saját transzformátor |
| 4Z38-155/-A | Illesztőtranszformátor | FM301 / FM303 | BRG saját transzformátor |
| 4Z38-156/-A | Illesztőtranszformátor | FM301 / FM303 | BRG saját transzformátor |
| 4S42-501/-A | Modulátor- / illesztőtekercs | FM301 / FM303 | BRG saját tekercs |
| 4S42-502/-A | Sokszorozó szekunder tekercs | FM301 / FM303 | BRG saját tekercs |
| 4S42-503/-A | Sokszorozó primer tekercs | FM301 / FM303 | BRG saját tekercs |
| 4S42-529/-A | Modulátor- / illesztőtekercs más változata | FM301 / FM303 | BRG saját tekercs |
| 4S42-530/-A | Sokszorozó szekunder tekercs más változata | FM301 / FM303 | BRG saját tekercs |
| 4S42-531/-B | Sokszorozó primer tekercs más változata | FM301 / FM303 | BRG saját tekercs |
| 4S42-533/-A | Vevőoszcillátor elválasztó primer / szekunder tekercse | FM301 / FM303 | BRG saját tekercs |
A KATALÓGUS BŐVÍTÉSE
Forrás: BRG FM301 / FM303 gyári műszaki dokumentáció.
A katalógus további BRG készülékek dokumentációinak feldolgozásával folyamatosan bővül.